Regional resources
Total Gold Mineral Resource (July 2019) at the Pilbara Gold Project by Mining Centre
Area | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | ||
Withnell Mining Centre | Oxide Fresh | 0.92 0.62 | 1.9 1.7 | 55,400 33,500 | 3.05 6.77 | 1.5 2.1 | 151,900 463,100 | 1.12 5.30 | 1.3 2.3 | 48,200 389,300 | 5.09 12.69 | 1.6 2.2 | 255,500 885,800 |
Total | 1.54 | 1.8 | 88,900 | 9.82 | 1.9 | 615,000 | 6.43 | 2.1 | 437,500 | 17.79 | 2.0 | 1,141,500 | |
Wingina Mining Centre | Oxide Fresh | 2.68 0.40 | 1.8 1.6 | 152,100 20,500 | 1.84 0.68 | 1.5 1.6 | 87,600 34,900 | 2.21 4.04 | 1.1 1.3 | 74,900 168,400 | 6.74 5.12 | 1.5 1.4 | 314,500 223,800 |
Total | 3.08 | 1.7 | 172,700 | 2.52 | 1.5 | 122,500 | 6.25 | 1.2 | 243,200 | 11.86 | 1.4 | 538,400 | |
TOTAL Pilbara Gold Project | Oxide Fresh | 3.60 1.02 | 1.8 1.6 | 207,600 54,000 | 4.90 7.45 | 1.5 2.1 | 239,400 498,000 | 3.34 9.34 | 1.1 1.9 | 123,100 557,600 | 11.83 17.81 | 1.5 1.9 | 570,100 1,109,700 |
Total | 4.62 | 1.8 | 261,600 | 12.35 | 1.9 | 737,500 | 12.68 | 1.7 | 680,700 | 29.65 | 1.8 | 1,679,700 |
July 2019 Total Gold Mineral Resource (JORC 2012) by deposit
Withnell – Mining Centre
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | ||
Withnell Open Pit | Oxide Fresh | 0.58 0.60 | 1.4 1.7 | 26,400 31,900 | 0.15 1.02 | 1.6 2.0 | 7,700 65,900 | 0.04 0.04 | 1.3 2.8 | 1,700 3,800 | 0.77 1.66 | 1.4 1.9 | 35,800 101,600 |
Total | 1.17 | 1.5 | 58,300 | 1.17 | 2.0 | 73,700 | 0.048 | 2.0 | 5,500 | 2.43 | 1.8 | 137,400 | |
Withnell Underground | Oxide Fresh | 0.03 0.64 | 2.9 4.4 | 2,800 91,200 | 0.00 1.55 | 4.4 4.0 | 200 197,700 | 0.03 2.19 | 3.0 4.1 | 3,000 288,900 |
|||
Total | 0.67 | 4.4 | 94,000 | 1.55 | 4.0 | 197,900 | 2.22 | 4.1 | 291,900 | ||||
Mallina | Oxide Fresh | 0.45 0.81 | 1.3 1.2 | 19,100 31,400 | 0.55 2.01 | 1.2 1.4 | 21,300 88,800 | 1.00 2.82 | 1.3 1.3 | 40,500 120,200 |
|||
Total | 1.26 | 1.2 | 50,600 | 2.57 | 1.3 | 110,100 | 3.83 | 1.3 | 160,700 | ||||
Toweranna | Oxide Fresh | 0.62 3.49 | 2.4 2.1 | 47,700 236,300 | 0.25 0.98 | 1.6 1.9 | 13,100 59,500 | 0.86 4.46 | 2.2 2.1 | 60,800 295,800 |
|||
Total | 4.10 | 2.2 | 284,000 | 1.23 | 1.8 | 72,600 | 5.33 | 2.1 | 356,600 |
||||
Camel | Oxide Fresh | 0.18 0.01 | 2.8 2.1 | 16,400 600 | 0.32 0.14 | 2.6 1.4 | 26,800 6,500 | 0.04 0.14 | 1.1 1.8 | 1,500 8,600 | 0.54 0.29 | 2.6 1.7 | 44,700 15,700 |
Total | 0.19 | 2.8 | 17,000 | 0.46 | 2.2 | 33,300 | 0.19 | 1.7 | 10,100 | 0.84 | 2.2 | 60,400 | |
Calvert | Oxide Fresh | 0.43 0.56 | 1.3 1.3 | 17,900 23,800 | 0.05 0.23 | 0.8 1.2 | 1,400 9,300 | 0.48 0.79 | 1.3 1.3 | 19,300 33,100 |
|||
Total | 0.99 | 1.3 | 41,700 | 0.28 | 1.2 | 10,70 | 1.27 | 1.3 | 52,400 | ||||
Roe | Oxide Fresh | 0.06 0.01 | 2.7 2.5 | 5,500 1,000 | 0.13 0.07 | 1.5 2.3 | 6,000 5,300 | 0.11 0.21 | 1.6 2.2 | 5,700 14,800 | 0.30 0.30 | 1.8 2.2 | 17,200 21,100 |
Total | 0.08 | 2.7 | 6,500 | 0.20 | 1.8 | 11,300 | 0.33 | 2.0 | 20,500 | 0.60 | 2.0 | 38,300 | |
Dromedary | Oxide Fresh | 0.10 | 2.2 | 7,200 | 0.03 0.03 | 1.6 1.6 | 1,400 1,700 | 0.04 0.08 | 1.6 1.8 | 2,200 4,700 | 0.17 0.12 | 1.9 1.7 | 10,800 6,400 |
Total | 0.10 | 2.2 | 7,200 | 0.06 | 1.6 | 3,200 | 0.12 | 1.7 | 6,900 | 0.29 | 1.9 | 17,200 | |
Leach Pad | Oxide Fresh | 0.86 | 0.7 | 19,300 | 0.86 | 0.7 | 19,300 | ||||||
Total | 0.86 | 0.7 | 19,300 | 0.86 | 0.7 | 19,300 | |||||||
Hester | Oxide Fresh | 0.04 0.01 | 2.1 2.1 | 3,000 900 | 0.03 0.05 | 1.3 1.4 | 1,100 2,100 | 0.07 0.06 | 1.8 1.6 | 4,100 3,100 |
|||
Total | 0.06 | 2.1 | 3,900 | 0.07 | 1.4 | 3,300 | 0.13 | 1.7 | 7,200 | ||||
Withnell Mining Centre | Oxide Fresh | 0.92 0.62 | 1.9 1.7 | 55,400 33,500 | 3.05 6.77 | 1.5 2.1 | 151,900 463,100 | 1.12 5.30 | 1.3 2.3 | 48,200 389,300 | 5.09 12.69 | 1.6 2.2 | 255,500 885,800 |
Total | 1.54 | 1.8 | 88,900 | 9.82 | 1.9 | 615,000 | 6.43 | 2.1 | 437,500 | 17.79 | 2.0 | 1,141,400 |
Wingina – Mining Centre
Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | ||
Wingina | Oxide Fresh | 2.68 0.40 | 1.8 1.6 | 152,100 20,500 | 0.65 0.34 | 1.3 1.5 | 27,000 16,300 | 0.34 1.08 | 1.3 1.7 | 14,400 57,400 | 3.67 1.82 | 1.6 1.6 | 193,500 94,200 |
Total | 3.08 | 1.7 | 172,700 | 0.99 | 1.4 | 43,300 | 1.42 | 1.6 | 71,700 | 5.49 | 1.6 | 287,700 | |
Mt Berghaus | Oxide Fresh | 0.68 0.27 | 1.8 1.7 | 38,900 14,400 | 0.99 2.40 | 1.1 1.2 | 35,800 91,800 | 1.67 2.67 | 1.4 1.2 | 74,700 106,300 |
|||
Total | 0.95 | 1.7 | 53,300 | 3.39 | 1.2 | 127,600 | 4.34 | 1.3 | 181,000 | ||||
Amanda | Oxide Fresh | 0.51 0.07 | 1.3 1.8 | 21,700 4,200 | 0.89 0.56 | 0.9 1.1 | 24,700 19,200 | 1.40 0.63 | 1.0 1.2 | 46,300 23,300 |
|||
Total | 0.58 | 1.4 | 25,800 | 1.44 | 0.9 | 43,900 | 2.03 | 1.1 | 69,700 | ||||
Wingina Mining Centre | Oxide Fresh | 2.68 0.40 | 1.8 1.6 | 152,100 20,500 | 1.84 0.68 | 1.5 1.6 | 87,600 34,900 | 2.21 4.04 | 1.1 1.3 | 74,900 168,400 | 6.74 5.12 | 1.5 1.4 | 314,500 223,800 |
Total | 3.08 | 1.7 | 172,700 | 2.52 | 1.5 | 122,500 | 6.25 | 1.2 | 243,200 | 11.86 | 1.4 | 538,400 |
Within the same 1,500 km2 tenement package it also controls base metals resources (zinc, lead with associated silver) and a lithium exploration prospect.
In addition to the hard-rock gold resource, the company has three conglomerate gold targets where gold nuggets have already been discovered.