Mineral Resources & Ore Reserves
A 12.7 million ounce Mineral Resource has already been defined at the Hemi Gold Project, including 10.5 million ounces from the Hemi discovery.
After an extensive drilling program, a high quality maiden Mineral Resource Estimate for Hemi was completed in June 2023.
In November 2023, we updated the Mineral Resource for the Hemi Gold Project to 296 million tonnes grading 1.3 g/t gold for 12.7 million ounces.
A table outlining the Mineral Resource Estimate is contained below. The regional resource estimates at the Withnell and Wingina Mining Centres have not changed since the April 2020 statement.
For full details about the Hemi Project Mineral Resource, including important disclaimers, please view our Hemi Gold Project Resource Update – November 2023.
The Mineral Resource underpins the maiden 5.1 million ounce Ore Reserve which was completed as part of the Pre-Feasibility Study released in September 2022.
For full details about the Hemi Project Ore Reserves, including important disclaimers, please view our Hemi Gold Project Definitive Feasibility Study Outcomes.
Hemi Gold Project Global Mineral Resource Estimate Summary
Hemi Gold Project – Global Mineral Resource Estimate, November 2023
Deposit | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | |
Hemi Mining Centre | 165.8 | 1.3 | 6,878 | 88.8 | 1.3 | 3,577 | 254.5 | 1.3 | 10,456 | |||
Withnell Mining Centre | 1.6 | 1.8 | 92 | 15.6 | 1.6 | 792 | 11.9 | 2.1 | 797 | 29.1 | 1.8 | 1,681 |
Wingina Mining Centre | 3.1 | 1.7 | 173 | 2.5 | 1.5 | 122 | 6.3 | 1.2 | 243 | 11.9 | 1.4 | 538 |
TOTAL Hemi Gold Project | 4.7 | 1.7 | 265 | 183.9 | 1.3 | 7,793 | 106.9 | 1.3 | 4,617 | 295.5 | 1.3 | 12,675 |
Hemi Gold Project โ Global Mineral Resource Estimate by Type, November 2023
Mining Centre | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Au Koz | Mt | Au g/t | Au Koz | Mt | Au g/t | Au Koz | Mt | Au g/t | Au Koz | ||
Hemi Mining Centre | Oxide | 7.8 | 1.5 | 386 | 0.5 | 0.9 | 15 | 8.3 | 1.4 | 400 | |||
Sulphide | 158.0 | 1.3 | 6,493 | 88.3 | 1.3 | 3,563 | 246.2 | 1.2 | 10,056 | ||||
Total | 165.8 | 1.3 | 6,878 | 88.8 | 1.3 | 3,577 | 254.5 | 1.3 | 10,456 | ||||
Withnell Mining Centre | Oxide | 1.0 | 1.8 | 58 | 2.9 | 1.3 | 122 | 1.7 | 1.3 | 75 | 5.6 | 1.4 | 255 |
Sulphide | 0.7 | 1.7 | 35 | 12.6 | 1.6 | 669 | 10.2 | 2.2 | 722 | 23.5 | 1.9 | 1,426 | |
Total | 1.6 | 1.8 | 92 | 15.6 | 1.6 | 792 | 11.9 | 2.1 | 797 | 29.1 | 1.8 | 1,681 | |
Wingina Mining Centre | Oxide | 2.7 | 1.8 | 152 | 1.8 | 1.5 | 88 | 2.2 | 1.1 | 75 | 6.7 | 1.5 | 315 |
Sulphide | 0.4 | 1.6 | 21 | 0.7 | 1.6 | 35 | 4.0 | 1.3 | 168 | 5.1 | 1.4 | 224 | |
Total | 3.1 | 1.7 | 173 | 2.5 | 1.5 | 122 | 6.3 | 1.2 | 243 | 11.9 | 1.4 | 538 | |
TOTAL | Oxide | 3.7 | 1.8 | 210 | 12.6 | 1.5 | 596 | 4.5 | 1.1 | 164 | 20.7 | 1.5 | 970 |
Sulphide | 1.1 | 1.6 | 55 | 171.3 | 1.3 | 7,197 | 102.5 | 1.4 | 4,453 | 274.8 | 1.3 | 11,705 | |
Total | 4.7 | 1.7 | 265 | 183.9 | 1.3 | 7,793 | 106.9 | 1.3 | 4,617 | 295.5 | 1.3 | 12,675 |
Hemi Gold Project โ Mineral Resource Estimate by Deposit, November 2023
Hemi – Mining Centre
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | ||
Aquila | Oxide | 1.1 | 1.5 | 51 | 0.1 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.4 | 54 | |||
Sulphide | 11.6 | 1.5 | 580 | 7.0 | 1.2 | 280 | 18.7 | 1.4 | 860 | ||||
Total | 12.7 | 1.5 | 631 | 7.2 | 1.2 | 283 | 19.9 | 1.4 | 913 | ||||
Brolga | Oxide | 3.3 | 1.5 | 159 | 0.1 | 0.8 | 2 | 3.4 | 1.5 | 161 | |||
Sulphide | 42.7 | 1.3 | 1,823 | 16.1 | 1.0 | 523 | 58.9 | 1.2 | 2,346 | ||||
Total | 46.0 | 1.3 | 1,982 | 16.2 | 1.0 | 525 | 62.2 | 1.3 | 2,507 | ||||
Crow | Oxide | 1.2 | 1.2 | 47 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 47 | |||
Sulphide | 23.0 | 1.1 | 827 | 7.6 | 1.2 | 287 | 30.6 | 1.1 | 1,114 | ||||
Total | 24.3 | 1.1 | 874 | 7.6 | 1.2 | 288 | 31.9 | 1.1 | 1,162 | ||||
Diucon | Oxide | 0.2 | 1.9 | 10 | 0.2 | 1.1 | 8 | 0.4 | 1.4 | 18 | |||
Sulphide | 37.0 | 1.3 | 1,574 | 20.1 | 1.4 | 910 | 57.0 | 1.4 | 2,484 | ||||
Total | 37.1 | 1.3 | 1,584 | 20.3 | 1.4 | 918 | 57.4 | 1.4 | 2,502 | ||||
Eagle | Oxide | 0.2 | 1.7 | 8 | 0.0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.6 | 9 | |||
Sulphide | 19.5 | 1.2 | 743 | 25.5 | 1.4 | 1,171 | 45.0 | 1.3 | 1,913 | ||||
Total | 19.7 | 1.2 | 751 | 25.5 | 1.4 | 1,171 | 45.2 | 1.3 | 1,922 | ||||
Falcon | Oxide | 1.9 | 1.8 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 111 | |||
Sulphide | 24.1 | 1.2 | 946 | 12.0 | 1.0 | 393 | 36.0 | 1.2 | 1,338 | ||||
Total | 26.0 | 1.3 | 1,056 | 12.0 | 1.0 | 393 | 37.9 | 1.2 | 1,449 | ||||
Hemi Mining Centre | Oxide | 7.8 | 1.5 | 386 | 0.5 | 0.9 | 15 | 8.3 | 1.4 | 400 | |||
Sulphide | 158.0 | 1.3 | 6,493 | 88.3 | 1.3 | 3,563 | 246.2 | 1.2 | 10,156 | ||||
Total | 165.8 | 1.3 | 6,878 | 88.8 | 1.3 | 3,577 | 254.5 | 1.3 | 10,456 |
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | ||
Withnell Open Pit | Oxide | 0.6 | 1.4 | 28 | 0.4 | 1.2 | 14 | 0.2 | 1.1 | 5 | 1.1 | 1.3 | 48 |
Fresh | 0.6 | 1.6 | 33 | 2.7 | 1.9 | 163 | 0.5 | 2.2 | 38 | 3.8 | 1.9 | 235 | |
Total | 1.3 | 1.5 | 62 | 3.0 | 1.8 | 178 | 0.7 | 2 | 43 | 5.0 | 1.8 | 283 | |
Withnell Underground | Oxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |||
Fresh | 0.1 | 4.3 | 16 | 2.4 | 3.9 | 301 | 2.5 | 3.9 | 317 | ||||
Total | 0.1 | 4.3 | 16 | 2.4 | 3.9 | 301 | 2.5 | 3.9 | 317 | ||||
Mallina | Oxide | 0.5 | 1.3 | 20 | 1.2 | 1.4 | 53 | 1.7 | 1.3 | 73 | |||
Fresh | 1.1 | 1.2 | 44 | 3.9 | 1.5 | 190 | 5.1 | 1.4 | 234 | ||||
Total | 1.6 | 1.2 | 64 | 5.1 | 1.5 | 243 | 6.8 | 1.4 | 307 | ||||
Toweranna OP | Oxide | 0.3 | 1.5 | 13 | 0.1 | 1.6 | 4 | 0.4 | 1.5 | 18 | |||
Fresh | 7.6 | 1.6 | 384 | 1.9 | 1.4 | 85 | 9.6 | 1.5 | 469 | ||||
Total | 7.9 | 1.6 | 397 | 2.0 | 1.4 | 89 | 9.9 | 1.5 | 487 | ||||
Toweranna UG | Oxide | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fresh | 0.3 | 3.0 | 24 | 0.7 | 3.0 | 68 | 0.9 | 3.0 | 92 | ||||
Total | 0.3 | 3.0 | 24 | 0.7 | 3.0 | 68 | 0.9 | 3.0 | 92 | ||||
Camel | Oxide | 0.2 | 2.8 | 16 | 0.3 | 2.6 | 27 | 0 | 1.1 | 2 | 0.5 | 2.6 | 45 |
Fresh | 0 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 6 | 0.1 | 1.8 | 9 | 0.3 | 1.7 | 16 | |
Total | 0.2 | 2.8 | 17 | 0.5 | 2.2 | 33 | 0.2 | 1.7 | 10 | 0.8 | 2.2 | 60 | |
Calvert | Oxide | 0.4 | 1.3 | 18 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.3 | 19 | |||
Fresh | 0.6 | 1.3 | 24 | 0.2 | 1.2 | 9 | 0.8 | 1.3 | 33 | ||||
Total | 1.0 | 1.3 | 42 | 0.3 | 1.2 | 11 | 1.3 | 1.3 | 52 | ||||
Roe | Oxide | 0.1 | 2.7 | 5 | 0.1 | 1.5 | 6 | 0.1 | 1.6 | 6 | 0.3 | 1.8 | 17 |
Fresh | 0 | 2.5 | 1 | 0.1 | 2.3 | 5 | 0.2 | 2.2 | 15 | 0.3 | 2.2 | 21 | |
Total | 0.1 | 2.7 | 6 | 0.2 | 1.8 | 11 | 0.3 | 2.0 | 20 | 0.6 | 2.0 | 38 | |
Dromedary | Oxide | 0.1 | 2.2 | 7 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.9 | 11 |
Fresh | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 5 | 0.1 | 1.7 | 6 | ||||
Total | 0.1 | 2.2 | 7 | 0.1 | 1.6 | 3 | 0.1 | 1.7 | 7 | 0.3 | 1.9 | 17 | |
Leach Pad | Oxide | 0.9 | 0.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 19 | |||
Fresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0.9 | 0.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 19 | ||||
Hester | Oxide | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.8 | 4 | |||
Fresh | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1.4 | 2 | 0.1 | 1.6 | 3 | ||||
Total | 0.1 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.4 | 3 | 0.1 | 1.7 | 7 | ||||
Withnell Mining Centre | Oxide | 1 | 1.8 | 58 | 2.9 | 1.3 | 122 | 1.7 | 1.3 | 75 | 5.6 | 1.4 | 255 |
Fresh | 0.7 | 1.7 | 35 | 12.6 | 1.6 | 669 | 10.2 | 2.2 | 722 | 23.5 | 1.9 | 1,426 | |
Total | 1.6 | 1.8 | 92 | 15.6 | 1.6 | 792 | 11.9 | 2.1 | 797 | 29.1 | 1.8 | 1,681 |
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | ||
Wingina | Oxide | 2.7 | 1.8 | 152 | 0.6 | 1.3 | 27 | 0.3 | 1.3 | 14 | 3.7 | 1.6 | 193 |
Fresh | 0.4 | 1.6 | 21 | 0.3 | 1.5 | 16 | 1.1 | 1.7 | 57 | 1.8 | 1.6 | 94 | |
Total | 3.1 | 1.7 | 173 | 1 | 1.4 | 43 | 1.4 | 1.6 | 72 | 5.5 | 1.6 | 288 | |
Mt Berghaus | Oxide | 0.7 | 1.8 | 39 | 1 | 1.1 | 36 | 1.7 | 1.4 | 75 | |||
Fresh | 0.3 | 1.7 | 14 | 2.4 | 1.2 | 92 | 2.7 | 1.2 | 106 | ||||
Total | 1 | 1.7 | 53 | 3.4 | 1.2 | 128 | 4.3 | 1.3 | 181 | ||||
Amanda | Oxide | 0.5 | 1.3 | 22 | 0.9 | 0.9 | 25 | 1.4 | 1 | 46 | |||
Fresh | 0.1 | 1.8 | 4 | 0.6 | 1.1 | 19 | 0.6 | 1.2 | 23 | ||||
Total | 0.6 | 1.4 | 26 | 1.4 | 0.9 | 44 | 2 | 1.1 | 70 | ||||
Wingina Mining Centre | Oxide | 2.7 | 1.8 | 152 | 1.8 | 1.5 | 88 | 2.2 | 1.1 | 75 | 6.7 | 1.5 | 315 |
Fresh | 0.4 | 1.6 | 21 | 0.7 | 1.6 | 35 | 4 | 1.3 | 168 | 5.1 | 1.4 | 224 | |
Total | 3.1 | 1.7 | 173 | 2.5 | 1.5 | 122 | 6.3 | 1.2 | 243 | 11.9 | 1.4 | 538 |
JORC Reserve and Resources and Reserve Statement
Hemi Gold Project – Hemi Ore Reserves Estimate, September 2023
Depositย | Proven | Probable | Total | ||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | |
Aquila/Crow | 24.7 | 1.6 | 1,259 | 24.7 | 1.6 | 1,259 | |||
Brolga | 36.5 | 1.6 | 1,829 | 36.5 | 1.6 | 1,829 | |||
Diucon | 26.6 | 1.6 | 1,383 | 26.6 | 1.6 | 1,383 | |||
Eagle | 13.0 | 1.4 | 598 | 13.0 | 1.4 | 598 | |||
Falcon | 20.0 | 1.4 | 932 | 20.0 | 1.4 | 932 | |||
Total Hemi | 120.8 | 1.5 | 6,002 | 120.8 | 1.5 | 6,002 |
In April 2020, we updated the Mineral Resource for the Mallina Gold Project to 37.4 million tonnes grading 1.8g/t gold for 2.2 million ounces. The majority of this estimate lies within shear-hosted deposits with Toweranna being the only intrusion-hosted resource defined to date.
A table outlining this April 2020 Mineral Resource is contained below.
After an extensive drilling program, a high quality maiden Mineral Resource Estimate for Hemi is expected to be completed by mid-2021.
For the latest information on regional exploration, please view our ASX Releases or Corporate Presentation pages
Area | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | ||
Withnell Mining Centre | Oxide Fresh | 0.92 0.62 | 1.9 1.7 | 55,400 33,500 | 3.05 6.77 | 1.5 2.1 | 151,900 463,100 | 1.12 5.30 | 1.3 2.3 | 48,200 389,300 | 5.09 12.69 | 1.6 2.2 | 255,500 885,800 |
Total | 1.54 | 1.8 | 88,900 | 9.82 | 1.9 | 615,000 | 6.43 | 2.1 | 437,500 | 17.79 | 2.0 | 1,141,500 | |
Wingina Mining Centre | Oxide Fresh | 2.68 0.40 | 1.8 1.6 | 152,100 20,500 | 1.84 0.68 | 1.5 1.6 | 87,600 34,900 | 2.21 4.04 | 1.1 1.3 | 74,900 168,400 | 6.74 5.12 | 1.5 1.4 | 314,500 223,800 |
Total | 3.08 | 1.7 | 172,700 | 2.52 | 1.5 | 122,500 | 6.25 | 1.2 | 243,200 | 11.86 | 1.4 | 538,400 | |
TOTAL Pilbara Gold Project | Oxide Fresh | 3.60 1.02 | 1.8 1.6 | 207,600 54,000 | 4.90 7.45 | 1.5 2.1 | 239,400 498,000 | 3.34 9.34 | 1.1 1.9 | 123,100 557,600 | 11.83 17.81 | 1.5 1.9 | 570,100 1,109,700 |
Total | 4.62 | 1.8 | 261,600 | 12.35 | 1.9 | 737,500 | 12.68 | 1.7 | 680,700 | 29.65 | 1.8 | 1,679,700 |
July 2019 Total Gold Mineral Resource (JORC 2012) by deposit
Withnell โ Mining Centre
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | ||
Withnell Open Pit | Oxide Fresh | 0.58 0.60 | 1.4 1.7 | 26,400 31,900 | 0.15 1.02 | 1.6 2.0 | 7,700 65,900 | 0.04 0.04 | 1.3 2.8 | 1,700 3,800 | 0.77 1.66 | 1.4 1.9 | 35,800 101,600 |
Total | 1.17 | 1.5 | 58,300 | 1.17 | 2.0 | 73,700 | 0.048 | 2.0 | 5,500 | 2.43 | 1.8 | 137,400 | |
Withnell Underground | Oxide Fresh | 0.03 0.64 | 2.9 4.4 | 2,800 91,200 | 0.00 1.55 | 4.4 4.0 | 200 197,700 | 0.03 2.19 | 3.0 4.1 | 3,000 288,900 |
|||
Total | 0.67 | 4.4 | 94,000 | 1.55 | 4.0 | 197,900 | 2.22 | 4.1 | 291,900 | ||||
Mallina | Oxide Fresh | 0.45 0.81 | 1.3 1.2 | 19,100 31,400 | 0.55 2.01 | 1.2 1.4 | 21,300 88,800 | 1.00 2.82 | 1.3 1.3 | 40,500 120,200 |
|||
Total | 1.26 | 1.2 | 50,600 | 2.57 | 1.3 | 110,100 | 3.83 | 1.3 | 160,700 | ||||
Toweranna | Oxide Fresh | 0.62 3.49 | 2.4 2.1 | 47,700 236,300 | 0.25 0.98 | 1.6 1.9 | 13,100 59,500 | 0.86 4.46 | 2.2 2.1 | 60,800 295,800 |
|||
Total | 4.10 | 2.2 | 284,000 | 1.23 | 1.8 | 72,600 | 5.33 | 2.1 | 356,600 |
||||
Camel | Oxide Fresh | 0.18 0.01 | 2.8 2.1 | 16,400 600 | 0.32 0.14 | 2.6 1.4 | 26,800 6,500 | 0.04 0.14 | 1.1 1.8 | 1,500 8,600 | 0.54 0.29 | 2.6 1.7 | 44,700 15,700 |
Total | 0.19 | 2.8 | 17,000 | 0.46 | 2.2 | 33,300 | 0.19 | 1.7 | 10,100 | 0.84 | 2.2 | 60,400 | |
Calvert | Oxide Fresh | 0.43 0.56 | 1.3 1.3 | 17,900 23,800 | 0.05 0.23 | 0.8 1.2 | 1,400 9,300 | 0.48 0.79 | 1.3 1.3 | 19,300 33,100 |
|||
Total | 0.99 | 1.3 | 41,700 | 0.28 | 1.2 | 10,70 | 1.27 | 1.3 | 52,400 | ||||
Roe | Oxide Fresh | 0.06 0.01 | 2.7 2.5 | 5,500 1,000 | 0.13 0.07 | 1.5 2.3 | 6,000 5,300 | 0.11 0.21 | 1.6 2.2 | 5,700 14,800 | 0.30 0.30 | 1.8 2.2 | 17,200 21,100 |
Total | 0.08 | 2.7 | 6,500 | 0.20 | 1.8 | 11,300 | 0.33 | 2.0 | 20,500 | 0.60 | 2.0 | 38,300 | |
Dromedary | Oxide Fresh | 0.10 | 2.2 | 7,200 | 0.03 0.03 | 1.6 1.6 | 1,400 1,700 | 0.04 0.08 | 1.6 1.8 | 2,200 4,700 | 0.17 0.12 | 1.9 1.7 | 10,800 6,400 |
Total | 0.10 | 2.2 | 7,200 | 0.06 | 1.6 | 3,200 | 0.12 | 1.7 | 6,900 | 0.29 | 1.9 | 17,200 | |
Leach Pad | Oxide Fresh | 0.86 | 0.7 | 19,300 | 0.86 | 0.7 | 19,300 | ||||||
Total | 0.86 | 0.7 | 19,300 | 0.86 | 0.7 | 19,300 | |||||||
Hester | Oxide Fresh | 0.04 0.01 | 2.1 2.1 | 3,000 900 | 0.03 0.05 | 1.3 1.4 | 1,100 2,100 | 0.07 0.06 | 1.8 1.6 | 4,100 3,100 |
|||
Total | 0.06 | 2.1 | 3,900 | 0.07 | 1.4 | 3,300 | 0.13 | 1.7 | 7,200 | ||||
Withnell Mining Centre | Oxide Fresh | 0.92 0.62 | 1.9 1.7 | 55,400 33,500 | 3.05 6.77 | 1.5 2.1 | 151,900 463,100 | 1.12 5.30 | 1.3 2.3 | 48,200 389,300 | 5.09 12.69 | 1.6 2.2 | 255,500 885,800 |
Total | 1.54 | 1.8 | 88,900 | 9.82 | 1.9 | 615,000 | 6.43 | 2.1 | 437,500 | 17.79 | 2.0 | 1,141,400 |
Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | Mt | Au g/t | Au Oz | ||
Wingina | Oxide Fresh | 2.68 0.40 | 1.8 1.6 | 152,100 20,500 | 0.65 0.34 | 1.3 1.5 | 27,000 16,300 | 0.34 1.08 | 1.3 1.7 | 14,400 57,400 | 3.67 1.82 | 1.6 1.6 | 193,500 94,200 |
Total | 3.08 | 1.7 | 172,700 | 0.99 | 1.4 | 43,300 | 1.42 | 1.6 | 71,700 | 5.49 | 1.6 | 287,700 | |
Mt Berghaus | Oxide Fresh | 0.68 0.27 | 1.8 1.7 | 38,900 14,400 | 0.99 2.40 | 1.1 1.2 | 35,800 91,800 | 1.67 2.67 | 1.4 1.2 | 74,700 106,300 |
|||
Total | 0.95 | 1.7 | 53,300 | 3.39 | 1.2 | 127,600 | 4.34 | 1.3 | 181,000 | ||||
Amanda | Oxide Fresh | 0.51 0.07 | 1.3 1.8 | 21,700 4,200 | 0.89 0.56 | 0.9 1.1 | 24,700 19,200 | 1.40 0.63 | 1.0 1.2 | 46,300 23,300 |
|||
Total | 0.58 | 1.4 | 25,800 | 1.44 | 0.9 | 43,900 | 2.03 | 1.1 | 69,700 | ||||
Wingina Mining Centre | Oxide Fresh | 2.68 0.40 | 1.8 1.6 | 152,100 20,500 | 1.84 0.68 | 1.5 1.6 | 87,600 34,900 | 2.21 4.04 | 1.1 1.3 | 74,900 168,400 | 6.74 5.12 | 1.5 1.4 | 314,500 223,800 |
Total | 3.08 | 1.7 | 172,700 | 2.52 | 1.5 | 122,500 | 6.25 | 1.2 | 243,200 | 11.86 | 1.4 | 538,400 |
Within the same 1,500 km2 tenement package it also controls base metals resources (zinc, lead with associated silver) and a lithium exploration prospect.
In addition to the hard-rock gold resource, the company has three conglomerate gold targets where gold nuggets have already been discovered.
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | ||
Withnell Open Pit | Oxide | 0.6 | 1.4 | 28 | 0.4 | 1.2 | 14 | 0.2 | 1.1 | 5 | 1.1 | 1.3 | 48 |
Fresh | 0.6 | 1.6 | 33 | 2.7 | 1.9 | 163 | 0.5 | 2.2 | 38 | 3.8 | 1.9 | 235 | |
Total | 1.3 | 1.5 | 62 | 3.0 | 1.8 | 178 | 0.7 | 2 | 43 | 5.0 | 1.8 | 283 | |
Withnell Underground | Oxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |||
Fresh | 0.1 | 4.3 | 16 | 2.4 | 3.9 | 301 | 2.5 | 3.9 | 317 | ||||
Total | 0.1 | 4.3 | 16 | 2.4 | 3.9 | 301 | 2.5 | 3.9 | 317 | ||||
Mallina | Oxide | 0.5 | 1.3 | 20 | 1.2 | 1.4 | 53 | 1.7 | 1.3 | 73 | |||
Fresh | 1.1 | 1.2 | 44 | 3.9 | 1.5 | 190 | 5.1 | 1.4 | 234 | ||||
Total | 1.6 | 1.2 | 64 | 5.1 | 1.5 | 243 | 6.8 | 1.4 | 307 | ||||
Toweranna OP | Oxide | 0.3 | 1.5 | 13 | 0.1 | 1.6 | 4 | 0.4 | 1.5 | 18 | |||
Fresh | 7.6 | 1.6 | 384 | 1.9 | 1.4 | 85 | 9.6 | 1.5 | 469 | ||||
Total | 7.9 | 1.6 | 397 | 2.0 | 1.4 | 89 | 9.9 | 1.5 | 487 | ||||
Toweranna UG | Oxide | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fresh | 0.3 | 3.0 | 24 | 0.7 | 3.0 | 68 | 0.9 | 3.0 | 92 | ||||
Total | 0.3 | 3.0 | 24 | 0.7 | 3.0 | 68 | 0.9 | 3.0 | 92 | ||||
Camel | Oxide | 0.2 | 2.8 | 16 | 0.3 | 2.6 | 27 | 0 | 1.1 | 2 | 0.5 | 2.6 | 45 |
Fresh | 0 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 6 | 0.1 | 1.8 | 9 | 0.3 | 1.7 | 16 | |
Total | 0.2 | 2.8 | 17 | 0.5 | 2.2 | 33 | 0.2 | 1.7 | 10 | 0.8 | 2.2 | 60 | |
Calvert | Oxide | 0.4 | 1.3 | 18 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.3 | 19 | |||
Fresh | 0.6 | 1.3 | 24 | 0.2 | 1.2 | 9 | 0.8 | 1.3 | 33 | ||||
Total | 1.0 | 1.3 | 42 | 0.3 | 1.2 | 11 | 1.3 | 1.3 | 52 | ||||
Roe | Oxide | 0.1 | 2.7 | 5 | 0.1 | 1.5 | 6 | 0.1 | 1.6 | 6 | 0.3 | 1.8 | 17 |
Fresh | 0 | 2.5 | 1 | 0.1 | 2.3 | 5 | 0.2 | 2.2 | 15 | 0.3 | 2.2 | 21 | |
Total | 0.1 | 2.7 | 6 | 0.2 | 1.8 | 11 | 0.3 | 2.0 | 20 | 0.6 | 2.0 | 38 | |
Dromedary | Oxide | 0.1 | 2.2 | 7 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.9 | 11 |
Fresh | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 5 | 0.1 | 1.7 | 6 | ||||
Total | 0.1 | 2.2 | 7 | 0.1 | 1.6 | 3 | 0.1 | 1.7 | 7 | 0.3 | 1.9 | 17 | |
Leach Pad | Oxide | 0.9 | 0.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 19 | |||
Fresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0.9 | 0.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 19 | ||||
Hester | Oxide | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.8 | 4 | |||
Fresh | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1.4 | 2 | 0.1 | 1.6 | 3 | ||||
Total | 0.1 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.4 | 3 | 0.1 | 1.7 | 7 | ||||
Withnell Mining Centre | Oxide | 1 | 1.8 | 58 | 2.9 | 1.3 | 122 | 1.7 | 1.3 | 75 | 5.6 | 1.4 | 255 |
Fresh | 0.7 | 1.7 | 35 | 12.6 | 1.6 | 669 | 10.2 | 2.2 | 722 | 23.5 | 1.9 | 1,426 | |
Total | 1.6 | 1.8 | 92 | 15.6 | 1.6 | 792 | 11.9 | 2.1 | 797 | 29.1 | 1.8 | 1,681 |
Deposit | Type | Measured | Indicated | Inferred | Total | ||||||||
Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | Mt | Au g/t | Koz | ||
Wingina | Oxide | 2.7 | 1.8 | 152 | 0.6 | 1.3 | 27 | 0.3 | 1.3 | 14 | 3.7 | 1.6 | 193 |
Fresh | 0.4 | 1.6 | 21 | 0.3 | 1.5 | 16 | 1.1 | 1.7 | 57 | 1.8 | 1.6 | 94 | |
Total | 3.1 | 1.7 | 173 | 1 | 1.4 | 43 | 1.4 | 1.6 | 72 | 5.5 | 1.6 | 288 | |
Mt Berghaus | Oxide | 0.7 | 1.8 | 39 | 1 | 1.1 | 36 | 1.7 | 1.4 | 75 | |||
Fresh | 0.3 | 1.7 | 14 | 2.4 | 1.2 | 92 | 2.7 | 1.2 | 106 | ||||
Total | 1 | 1.7 | 53 | 3.4 | 1.2 | 128 | 4.3 | 1.3 | 181 | ||||
Amanda | Oxide | 0.5 | 1.3 | 22 | 0.9 | 0.9 | 25 | 1.4 | 1 | 46 | |||
